 
        
        2025年第9號
根據(jù)《中華人民共和國計量法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)批準(zhǔn)《三維皮托管法煙道流量標(biāo)準(zhǔn)裝置檢定規(guī)程》《煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)流量計計量技術(shù)規(guī)范》等5項廣東省地方計量技術(shù)規(guī)范(名錄見附件)發(fā)布實施,現(xiàn)予公告。
廣東省市場監(jiān)督管理局
2025年6月10日
附件
發(fā)布實施的廣東省地方計量技術(shù)規(guī)范名錄
| 序號 | 編號 | 名稱 | 批準(zhǔn)日期 | 實施日期 | 
| 1 | JJG(粵)078-2025 | 三維皮托管法煙道流量標(biāo)準(zhǔn)裝置檢定規(guī)程 | 2025.6.3 | 2025.9.15 | 
| 2 | JJF(粵)079-2025 | 煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)流量計計量技術(shù)規(guī)范 | 2025.6.3 | 2025.9.15 | 
| 3 | JJF(粵)080-2025 | 環(huán)境空氣二氧化碳在線監(jiān)測系統(tǒng)(儀)計量技術(shù)規(guī)范 | 2025.6.3 | 2025.9.15 | 
| 4 | JJF(粵)081-2025 | 固定源二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)計量技術(shù)規(guī)范 | 2025.6.3 | 2025.9.15 | 
| 5 | JJF(粵)082-2025 | 電子皮帶秤狀態(tài)核查計量技術(shù)規(guī)范 | 2025.6.3 | 2025.9.15 | 
	
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多>2025-10-21
2023-03-02
 
     
     
    