 
        
        根據(jù)《中華人民共和國計(jì)量法》及相關(guān)規(guī)定,批準(zhǔn)《壓縮氫氣加氣柱檢定規(guī)程》等12項(xiàng)河北省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范發(fā)布實(shí)施,現(xiàn)予通告。
	
	
河北省市場監(jiān)督管理局
2025年9月29日
	
	
《壓縮氫氣加氣柱檢定規(guī)程》等12項(xiàng)河北省
地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范名錄
	
| 序號 | 編號 | 名稱 | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 | 備注 | 
| 1 | JJG(冀)247—2025 | 壓縮氫氣加氣柱檢定規(guī)程 | 2025年9月16日 | 2025年 11月1日 |  | 
| 2 | JJF(冀)248—2025 | 徑流泥沙自動監(jiān)測儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025年9月16日 | 2025年 11月1日 |  | 
| 3 | JJF(冀)249—2025 | 礦用溫濕度報(bào)警器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025年9月16日 | 2025年 11月1日 |  | 
| 4 | JJF(冀)3037—2025 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物光離子化在線監(jiān)測儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025年9月16日 | 2025年 11月1日 | 京津冀共建 | 
| 5 | JJF(冀)3038—2025 | 污染源揮發(fā)性有機(jī)物(總烴、非甲烷總烴、苯系物)在線監(jiān)測系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025年9月16日 | 2025年 11月1日 | 京津冀共建 | 
| 6 | JJF(冀)3039—2025 | 附溫比重瓶校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025年9月16日 | 2025年 11月1日 | 京津冀共建 | 
| 7 | JJF(冀)3040—2025 | 全自動水質(zhì)智能分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025年9月16日 | 2025年 11月1日 | 京津冀共建 | 
| 8 | JJF(冀)3041—2025 | 燃?xì)獗頇z定裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025年9月16日 | 2025年 11月1日 | 京津冀共建 | 
| 9 | JJF(冀)3042—2025 | 水分接收器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025年9月16日 | 2025年 11月1日 | 京津冀共建 | 
| 10 | JJF(冀)3043—2025 | 熱變形/維卡軟化溫度測定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025年9月16日 | 2025年 11月1日 | 京津冀共建 | 
| 11 | JJF(冀)5010—2025 | 水活度測定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025年9月16日 | 2025年 11月1日 | 華北大區(qū)共建 | 
| 12 | JJF(冀)5012—2025 | 隧道滅菌干燥機(jī)溫度參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2025年9月16日 | 2025年 11月1日 | 華北大區(qū)共建 | 
	
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多> 
     
     
    