 
        
        根據(jù)《關(guān)于組織開展2023年度能源資源計量服務(wù)示范創(chuàng)建及項目申報工作的通知》(魯市監(jiān)計量函〔2023〕136號)有關(guān)要求,現(xiàn)將擬入選2023年度山東省能源資源計量服務(wù)示范項目和入圍項目名單進行公示。公示期間,如對入選示范項目和入圍項目有異議,可通過電子郵件將意見發(fā)送至:scjgjlc@shandong.cn,郵件主題請注明“2023年度山東省能源資源計量服務(wù)示范項目和入圍項目名單公示”。請在電子郵件中提供真實姓名和聯(lián)系方式。
公示時間:2023年11月7日—2023年11月13日,過期不予受理。
		
 
	
附件:2023年山東省能源資源計量服務(wù)示范項目和入圍項目名單
山東省市場監(jiān)督管理局
2023年11月7日
附件
2023年山東省能源資源計量服務(wù)示范項目和入圍項目名單
一、2023年度山東省能源資源計量服務(wù)示范項目(20個)
| 序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 
| 1 | 碳氮聯(lián)產(chǎn)鍋爐煙氣中二氧化碳計量應(yīng)用項目 | 聊城信源熱電有限公司 | 
| 2 | 基于數(shù)智化計量管理助力節(jié)能降碳項目 | 青島啤酒股份有限公司 | 
| 3 | 基于碳計量監(jiān)測與應(yīng)用的綠色能源管控平臺 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 
| 4 | 大型離散機械制造企業(yè)基于能源資源計量服務(wù)的節(jié)能低碳示范項目 | 濰柴動力股份有限公司 | 
| 5 | 智慧供熱及能源計量信息化改造項目 | 沂源縣源能熱力有限公司 | 
| 6 | 基于標(biāo)準(zhǔn)化計量系統(tǒng)的水泥工業(yè)大腦項目 | 山東東華科技有限公司 | 
| 7 | 碳中和背景下水資源精準(zhǔn)計量技術(shù)服務(wù)示范項目 | 山東省水文計量檢定中心 | 
| 8 | 選煤廠浮選加藥智能化系統(tǒng)的研究與構(gòu)建 | 棗莊礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司田陳煤礦 | 
| 9 | 能耗計量管控系統(tǒng)與節(jié)能減碳 | 泰安輕松表計有限公司 | 
| 10 | 離心泵運行狀態(tài)監(jiān)測與降碳解決方案應(yīng)用 | 煙臺恒邦泵業(yè)有限公司 | 
| 11 | 磁懸浮產(chǎn)業(yè)園區(qū)智慧用能示范項目 | 山東天瑞重工有限公司 | 
| 12 | 供水管網(wǎng)漏損監(jiān)控大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)計量服務(wù)示范項目 | 山東濰微科技股份有限公司 | 
| 13 | 天然氣網(wǎng)管能量計量管理示范項目 | 山東思達特測控設(shè)備有限公司 | 
| 14 | 基于虛擬傳感器的水泵智能節(jié)能技術(shù)研究 | 淄博市檢驗檢測計量研究總院 | 
| 15 | “云計量鷹眼”管控新模式助力企業(yè)能源計量提質(zhì)增效 | 中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司 | 
| 16 | 平陰山水能源計量信息化智能化示范項目 | 平陰山水水泥有限公司 | 
| 17 | 節(jié)能、綠色、低碳在線監(jiān)管示范項目 | 山東聯(lián)盟化工股份有限公司 | 
| 18 | 齊魯安替公司能源管理示范項目 | 齊魯安替制藥有限公司 | 
| 19 | 勝利油田CCUS碳計量測試技術(shù) | 國家石油天然氣大流量計量站東營分站 | 
| 20 | 基于“橡鏈云”平臺的智能能源管控系統(tǒng) | 賽輪集團股份有限公司 | 
二、2023年度山東省能源資源計量服務(wù)示范入圍項目(10個)
| 序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 
| 1 | 智慧能源計量管控系統(tǒng)在化工企業(yè)中的應(yīng)用 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 
| 2 | 先進控制與MES系統(tǒng)升級改造示范項目 | 山東?;煞萦邢薰炯儔A廠 | 
| 3 | 造紙行業(yè)水效領(lǐng)跑引領(lǐng)示范項目 | 山東世紀(jì)陽光紙業(yè)集團有限公司 | 
| 4 | 酯化合成乙酸乙酯關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)示范項目 | 金沂蒙集團有限公司 | 
| 5 | 基于工業(yè)企業(yè)自動智能抄表能源管理系統(tǒng) | 山東諾藍信息科技有限公司 | 
| 6 | 能源計量管理標(biāo)準(zhǔn)化,助力企業(yè)節(jié)能降耗綠色發(fā)展 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 
| 7 | 能源計量在制冷機房群控系統(tǒng)的應(yīng)用 | 山東安信制藥有限公司 | 
| 8 | 能耗綜合業(yè)務(wù)計量服務(wù)示范項目 | 濰坊市躍龍橡膠有限公司 | 
| 9 | 禹王蛋白能源計量模式創(chuàng)新項目 | 山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司 | 
| 10 | 柴里煤礦基于物聯(lián)網(wǎng)的能耗在線監(jiān)測平臺的構(gòu)建與實施 | 棗莊礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司柴里煤礦 | 
		
	
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多>2025-08-18
2024-07-25
2021-11-02
2021-08-06
2021-05-08
2020-09-11
 
     
     
    