 
        
        根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》和《國(guó)家計(jì)量技術(shù)規(guī)范管理辦法》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)批準(zhǔn)《恒溫振蕩器校準(zhǔn)規(guī)范》等15項(xiàng)地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范發(fā)布實(shí)施,同時(shí)廢止《固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)》等10項(xiàng)地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范。
特此公告。
				
			
福建省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年5月30日
批準(zhǔn)發(fā)布的《恒溫振蕩器校準(zhǔn)規(guī)范》等15項(xiàng)地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范名錄
| 序號(hào) | 計(jì)量技術(shù)規(guī)范編號(hào) | 名稱(chēng) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 | 備注 | 
| 1 | JJF(閩)1145-2024 | 恒溫振蕩器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024年5月30日 | 2024年8月30日 | 
 | 
| 2 | JJF(閩)1146-2024 | 經(jīng)皮黃疸測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024年5月30日 | 2024年8月30日 | 
 | 
| 3 | JJF(閩)1147-2024 | 高頻電刀分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024年5月30日 | 2024年8月30日 | 
 | 
| 4 | JJF(閩)1148-2024 | 油色譜分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024年5月30日 | 2024年8月30日 | 
 | 
| 5 | JJF(閩)1149-2024 | 全景成像測(cè)量攝像機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024年5月30日 | 2024年8月30日 | 
 | 
| 6 | JJF(閩)1150-2024 | 排放單位碳計(jì)量能力確認(rèn)技術(shù)規(guī)范 | 2024年5月30日 | 2024年8月30日 | 
 | 
| 7 | JJF(閩)1151-2024 | 重點(diǎn)排放單位碳計(jì)量建模技術(shù)指南 | 2024年5月30日 | 2024年8月30日 | 
 | 
| 8 | JJF(閩)1152-2024 | 面筋測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024年5月30日 | 2024年8月30日 | 
 | 
| 9 | JJF(閩)1153-2024 | 尿碘分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024年5月30日 | 2024年8月30日 | 
 | 
| 10 | JJF(閩)1154-2024 | 光生物安全測(cè)試系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024年5月30日 | 2024年8月30日 | 
 | 
| 11 | JJF(閩)1155-2024 | 石油產(chǎn)品光安定性測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024年5月30日 | 2024年8月30日 | 
 | 
| 12 | JJF(閩)1156-2024 | 銳利邊緣測(cè)試裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2024年5月30日 | 2024年8月30日 | 
 | 
| 13 | JJF(閩)1157 | 
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多> 
     
     
    