 
        
        關(guān)于2024年度江西省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范制訂計(jì)劃的公示
按照《江西省地方計(jì)量檢定規(guī)程和計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范制修訂程序》規(guī)定,省市場監(jiān)管局組織專家對各單位申報(bào)的地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范項(xiàng)目進(jìn)行了立項(xiàng)評審。根據(jù)專家評審意見,經(jīng)研究,擬將《紅外水分測定儀校準(zhǔn)規(guī)范》等20個(gè)項(xiàng)目列入2024年度江西省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范制訂計(jì)劃(具體擬立項(xiàng)清單見附件),現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間為2024年6月20日至6月26日。如有異議,請向省市場監(jiān)管局計(jì)量處反映。
聯(lián)系人:鄔林
電話:0791-86355612
附件:2024年度江西省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范制訂項(xiàng)目擬立項(xiàng)清單
江西省市場監(jiān)督管理局
2024年6月19日
		
	
附件
2024年度江西省地方計(jì)量技術(shù)規(guī)范制訂項(xiàng)目擬立項(xiàng)清單
| 序號 | 規(guī)程、規(guī)范名稱 | 主要起草單位 | 項(xiàng)目申報(bào)人 | 
| 1 | 紅外水分測定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 省檢驗(yàn)檢測認(rèn)證總院計(jì)量科學(xué)研究院 | 戴洪宇 | 
| 2 | 電霧式檢測器液相色譜儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 省檢驗(yàn)檢測認(rèn)證總院計(jì)量科學(xué)研究院 | 廖鵬 | 
| 3 | 非插入式溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 省檢驗(yàn)檢測認(rèn)證總院計(jì)量科學(xué)研究院 | 洪玲 | 
| 4 | 無人機(jī)攝影測量及激光雷達(dá)測距系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | 省檢驗(yàn)檢測認(rèn)證總院計(jì)量科學(xué)研究院 | 胡志剛 | 
| 5 | 水平尺校準(zhǔn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 省檢驗(yàn)檢測認(rèn)證總院計(jì)量科學(xué)研究院 | 顏蓉 | 
| 6 | 十字分劃目鏡校準(zhǔn)規(guī)范 | 省檢驗(yàn)檢測認(rèn)證總院計(jì)量科學(xué)研究院 | 黎偉鹿 | 
| 7 | 盆底磁刺激治療儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 省檢驗(yàn)檢測認(rèn)證總院計(jì)量科學(xué)研究院 | 衷夢芹 | 
| 8 | 泥漿含砂量測定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 省檢驗(yàn)檢測認(rèn)證總院東華計(jì)量測試研究院 | 宋愛萍 | 
| 9 | 針焰試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 省檢驗(yàn)檢測認(rèn)證總院東華計(jì)量測試研究院 | 鄒慶 | 
| 10 | 虛擬現(xiàn)實(shí)頭戴顯示設(shè)備檢測平臺移動精度校準(zhǔn)規(guī)范 | 省檢驗(yàn)檢測認(rèn)證總院東華計(jì)量測試研究院 | 余旺飛 | 
| 11 | 自動售水機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 九江市檢驗(yàn)檢測認(rèn)證中心 | 黃磊 | 
| 12 | 超聲外科手術(shù)設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范 | 撫州市檢驗(yàn)檢測認(rèn)證中心 | 鄒細(xì)財(cái) | 
| 13 | 直流高壓試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 萍鄉(xiāng)市計(jì)量所 | 劉梓俊 | 
| 14 | 電瓷拉力機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 萍鄉(xiāng)市計(jì)量所 | 詹園元 | 
| 15 | 水分活度儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 宜春市檢驗(yàn)檢測中心 | 郭桃妹 | 
| 16 | 食品重金屬檢測儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 贛州市綜合檢驗(yàn)檢測院 | 李麗 | 
| 17 | 振實(shí)密度測試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 贛州市綜合檢驗(yàn)檢測院 | 廖雯婧 | 
| 18 | 透鏡偏心儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 省光學(xué)鏡頭鏡片產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 蔣雪燕 | 
| 19 | 排水帶通水量試驗(yàn)儀 | 江西省交通工程質(zhì)量監(jiān)督站試驗(yàn)檢測中心 | 劉兵 | 
| 20 | 路面材料強(qiáng)度試驗(yàn)儀 | 江西省交通工程質(zhì)量監(jiān)督站試驗(yàn)檢測中心 | 朱軍 | 
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多> 
     
     
    