 
        
        | 地方 | 報(bào)名時(shí)間 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 準(zhǔn)考證打印 | 
| 北京 | 4月9日-15 日 | 4月9日-18日 | 6月10日-14日 | 
| 天津 | 4月5日-11日 | 4月10日9:00-17日16:00 | 6月12日9:00至14日 | 
| 河北 | 4月10日9時(shí)-16日17時(shí)(須4月14日前完成注冊(cè)) | 截止4月18日17時(shí) | 6月7日-16日 | 
| 山西 | 4月8日-15日 | 4月8日-16日 | 6月11日-14日 | 
| 內(nèi)蒙古 | 4月1日9:00-14日 | 4月1日-16日 | 6月11日-16日 | 
| 遼寧 | 4月8日-15日 | 4月8日9:00-17日 | 6月7日9:00-16日 | 
| 吉林 | 4月7日-16日 | 4月15日-18日 | 考前一周內(nèi) | 
| 黑龍江 | 4月10日-16日 | 4月10日-18日 | 6月11日-13日 | 
| 上海 | 4月7日10:00-14日16:00 | 網(wǎng)上核對(duì)4月18日10:00-19日16:00 | 6月12日10:00-14日16:00 | 
| 江蘇 | 4月2日9:00-16日16:00 | 4月2日-18日 | 6月10日-14日 | 
| 浙江 | 4月12日-18日 | 4月12日-18日 | 6月10日-14日 | 
| 安徽 | 4月3日9:00-12日16:00 | 4月18日16:00前 | 6月11日16:00后 | 
| 福建 | 4月3日-10日 | 4月3日-15日 | 6月7日起 | 
| 江西 | 4月9日-16日 | 4月18日17:00前 | 6月10日-14日 | 
| 山東 | 4月3日9∶00-11日16∶00 | 4月13日9∶00-20日16∶00 | 6月11日9∶00-16日18∶00 | 
| 河南 | 4月8日9:00-15日17:00 | 4月14日9:00-18日17:00 | 6月10日9:00-16日14:00 | 
| 湖北 | 4月2日9:00—10日20:00 | 4月2日9:00—12日20:00 | 6月10日9:00—16日9:00 | 
| 湖南 | 4月8日9:00-15日17:00 | 4月8日9:00-15日17:30 | 6月11日9:00 -14日17:00 | 
| 廣東 | 4月8日9:00-16日17:00 | 4月8日9:00-17日17:00 | 6月11日9:00-14日17:00 | 
| 廣西 | 4月8日8:00-16日17:00 | 4月8日8:00-18日17:00 | 6月10日8:00-16日9:05 | 
| 海南 |  |  |  | 
| 重慶 | 4月1日9:00-10日17:00 | 4月1日9:00—11日17:00 | 6月10日-14日 | 
| 四川 | 4月2日-15日 | 4月2日-17日 | 6月11日-14日 | 
| 貴州 | 4月9日9:00-16日17:00 | 4月9日9:00-18日17:00 | 6月7日-16日 | 
| 云南 | 4月8日9:00-15日17:00 | 4月8日9:00-16日17:00 | 6月10日起 | 
| 西藏 | 4月4日-11日 | 4月4日-12日 | 6月11日-14日 | 
| 陜西 | 4月8日-15日17:00 | 4月8日至4月17日17:00 | 考前7日內(nèi) | 
| 甘肅 | 4月9日9時(shí)-16日18時(shí) | 4月9日9時(shí)-18日18時(shí) | 6月11日9:00-16日14:05 | 
| 青海 | 4月2日9時(shí)-9日18時(shí) | 4月2日9時(shí)-11日 | 6月11日9時(shí)-14日 | 
| 寧夏 | 4月8日9:00-15日23:00 | 4月8日9:00-17日23:00 | 6月11日9:00-16日9:00 | 
| 新疆 | 4月7日10:30-17日19:30 | 截止4月17日23:00 | 考前一周 | 
注:本表僅供參考,詳細(xì)請(qǐng)以當(dāng)?shù)氐膱?bào)考通知時(shí)間為準(zhǔn)。
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多>2025-08-15
2025-08-11
2024-08-06
2024-06-05
2024-04-10
2023-02-06
2022-03-14
 
     
     
    