 
        
        | 序號(hào) | 地方 | 準(zhǔn)考證打印 | 
| 1 | 北京 | 6月10日-14日 | 
| 2 | 天津 | 6月12日9:00至14日 | 
| 3 | 河北 | 6月7日-16日 | 
| 4 | 山西 | 6月11日-14日 | 
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 6月11日-16日 | 
| 6 | 遼寧 | 6月7日9:00-16日 | 
| 7 | 吉林 | 考前一周內(nèi) | 
| 8 | 黑龍江 | 6月11日-13日 | 
| 9 | 上海 | 6月12日10:00-14日16:00 | 
| 10 | 江蘇 | 6月10日-14日 | 
| 11 | 浙江 | 6月10日-14日 | 
| 12 | 安徽 | 6月11日16:00后 | 
| 13 | 福建 | 6月7日起 | 
| 14 | 江西 | 6月10日-14日 | 
| 15 | 山東 | 6月11日9∶00-16日18∶00 | 
| 16 | 河南 | 6月10日9:00-16日14:00 | 
| 17 | 湖北 | 6月10日9:00—16日9:00 | 
| 18 | 湖南 | 6月11日9:00-14日17:00 | 
| 19 | 廣東 | 6月11日9:00-14日17:00 | 
| 20 | 廣西 | 6月10日8:00-16日9:05 | 
| 21 | 海南 | 6月7日-16日 | 
| 22 | 重慶 | 6月10日-14日 | 
| 23 | 四川 | 6月11日-14日 | 
| 24 | 貴州 | 6月7日-16日 | 
| 25 | 云南 | 6月10日起 | 
| 26 | 西藏 | 6月11日-14日 | 
| 27 | 陜西 | 考前7日內(nèi) | 
| 28 | 甘肅 | 6月11日9:00-16日14:05 | 
| 29 | 青海 | 6月11日9時(shí)-14日 | 
| 30 | 寧夏 | 6月11日9:00-16日9:00 | 
| 31 | 新疆 | 考前一周 | 
欄目導(dǎo)航
內(nèi)容推薦
更多>2025-08-15
2025-08-11
2024-08-06
2024-06-05
2024-04-10
2023-02-06
2022-03-14
 
     
     
    